国产色欲αV一区二区三区_免费不卡毛片_亚洲Av不卡免费观看_日韩乱码人妻无码中文字幕视频_人妻互換精品一區二區_尤物波多野结依无码大黄片_大学情侣在线亚洲_国产精品999视频_又爽又黄有又色的视频_免费的黄色AV毛片在线网站

行業(yè)動(dòng)態(tài)

俄羅斯物流|俄羅斯成中國(guó)鞋類出口的第二大市場(chǎng) 2024.08.09

俄羅斯物流|俄羅斯成中國(guó)鞋類出口的第二大市場(chǎng)

俄羅斯物流|俄羅斯成中國(guó)鞋類出口的第二大市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),俄羅斯已成為中國(guó)鞋類出口的第二大市場(chǎng),占據(jù)6.7%的份額,僅次于美國(guó)。2024年6月,中俄鞋類貿(mào)易額達(dá)新高,中國(guó)向俄羅斯出口鞋子2

立德國(guó)際物流:今年前7個(gè)月中俄貿(mào)易額1366.73億美元 同比增長(zhǎng)1.6% 2024.08.08

立德國(guó)際物流:今年前7個(gè)月中俄貿(mào)易額1366.73億美元 同比增長(zhǎng)1.6%

立德國(guó)際物流:今年前7個(gè)月中俄貿(mào)易額1366.73億美元 同比增長(zhǎng)1.6%。中國(guó)海關(guān)總署8月7日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年1-7月,中俄貿(mào)易額同比增長(zhǎng)1.6%,達(dá)到1366.73億美元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)

俄羅斯海外倉(cāng)|俄羅斯四大電商平臺(tái)今年增速放緩 2024.08.07

俄羅斯海外倉(cāng)|俄羅斯四大電商平臺(tái)今年增速放緩

俄羅斯海外倉(cāng)|俄羅斯四大電商平臺(tái)今年增速放緩。根據(jù)俄羅斯電子商務(wù)銀行T-Bank eCommerce的最新研究顯示,俄羅斯兩大電商巨頭Ozon和Wildberries在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步得到了

ozon官方物流:俄羅斯汽配產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)看好 2024.08.06

ozon官方物流:俄羅斯汽配產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)看好

ozon官方物流:俄羅斯汽配產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)看好。據(jù)Autostat估計(jì),2023年俄羅斯二手汽車零部件市場(chǎng)的容量約為300億美元,其中約230億美元為外國(guó)汽車零部件,70億美元為俄羅斯傳統(tǒng)品牌汽車的零

俄羅斯物流專線|俄羅斯人開始在翻新智能手機(jī)上花費(fèi)更多 2024.08.05

俄羅斯物流專線|俄羅斯人開始在翻新智能手機(jī)上花費(fèi)更多

俄羅斯物流專線|俄羅斯人開始在翻新智能手機(jī)上花費(fèi)更多。翻新智能手機(jī)的市場(chǎng)已經(jīng)建立了雙重動(dòng)力。去年該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者三星收復(fù)了失地,實(shí)際上在今年第二季度趕上了蘋果。MegaFon和Yota合并零售網(wǎng)絡(luò)的銷

中俄物流|今年前6個(gè)月,中俄貿(mào)易額增長(zhǎng)了2% 2024.08.02

中俄物流|今年前6個(gè)月,中俄貿(mào)易額增長(zhǎng)了2%

中俄物流|今年前6個(gè)月,中俄貿(mào)易額增長(zhǎng)了2%。中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示:1-6月,中國(guó)與俄羅斯的貿(mào)易額達(dá)1160億美元,這一數(shù)字與2023年同期相比增長(zhǎng)了2%,2024年上半年俄羅斯對(duì)中國(guó)的出口與20

立德俄羅斯專線:上半年俄羅斯市場(chǎng)中國(guó)家電銷量暴增 2024.08.01

立德俄羅斯專線:上半年俄羅斯市場(chǎng)中國(guó)家電銷量暴增

立德俄羅斯專線:上半年俄羅斯市場(chǎng)中國(guó)家電銷量暴增。在過去的6個(gè)月里,俄羅斯人總共購(gòu)買了590億盧布的洗衣機(jī),比去年同期增加了13.3%。海爾洗衣機(jī)占據(jù)了俄羅斯市場(chǎng)的四分之一。購(gòu)買了價(jià)值610億盧布的

?俄羅斯專線|上半年俄羅斯人都在買這些護(hù)理化妝品 2024.07.20

?俄羅斯專線|上半年俄羅斯人都在買這些護(hù)理化妝品

俄羅斯專線|上半年俄羅斯人都在買這些護(hù)理化妝品。 根據(jù)今年1月到6月,與去年同期的消費(fèi)數(shù)據(jù)對(duì)比,俄羅斯美容用品零售商Letoile得出了護(hù)理化妝品消費(fèi)者本季度的偏好習(xí)慣數(shù)據(jù)。在此期間,Letoil

中俄物流|夏季商品需求高漲,這些品類爆單無憂 2024.07.17

中俄物流|夏季商品需求高漲,這些品類爆單無憂

中俄物流|夏季商品需求高漲,這些品類爆單無憂 俄羅斯大型市場(chǎng)分析師研究了今年夏季旺季需求量大的商品數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)清單包括SPF產(chǎn)品、印刷書籍和戶外產(chǎn)品(帳篷、墊子和旅游椅)。SPF產(chǎn)品需求大增市場(chǎng)分

立德俄羅斯物流專線|Wildberries推出24小時(shí)免費(fèi)送貨服務(wù) 2024.07.15

立德俄羅斯物流專線|Wildberries推出24小時(shí)免費(fèi)送貨服務(wù)

立德俄羅斯物流專線|Wildberries推出24小時(shí)免費(fèi)送貨服務(wù)。據(jù)外媒報(bào)道,俄羅斯電商巨頭Wildberries宣布與莫斯科Postamat郵局合作,推出一項(xiàng)便捷創(chuàng)新的24小時(shí)免費(fèi)送貨服務(wù),以提

Ozon物流|Ozon成俄羅斯第一個(gè)銷售飛機(jī)的平臺(tái) 2024.07.12

Ozon物流|Ozon成俄羅斯第一個(gè)銷售飛機(jī)的平臺(tái)

Ozon物流|Ozon成俄羅斯第一個(gè)銷售飛機(jī)的平臺(tái)。7月13日起,Ozon平臺(tái)上開始銷售兩個(gè)類別的飛機(jī)(飛機(jī)和滑翔機(jī))。現(xiàn)在在俄羅斯,只有不到十家超輕型飛機(jī)制造商準(zhǔn)備向市場(chǎng)供應(yīng)設(shè)備。進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)制造商

ozon海外倉(cāng)|俄羅斯家長(zhǎng)暑假都在買什么? 2024.07.11

ozon海外倉(cāng)|俄羅斯家長(zhǎng)暑假都在買什么?

ozon海外倉(cāng)|俄羅斯家長(zhǎng)暑假都在買什么?對(duì)于新學(xué)年,俄羅斯學(xué)生已經(jīng)在線上開啟了“血拼”模式,細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)者購(gòu)買需求開始增長(zhǎng)。學(xué)習(xí)用品學(xué)習(xí)用品是開學(xué)季的熱門品類,俄羅斯市場(chǎng)有種消費(fèi)能力強(qiáng)、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

    全國(guó)服務(wù)熱線:

    13229485182

    公司地址:

    廣東省廣州市白云區(qū)鶴龍凱升大廈B棟410

掃一掃
關(guān)注立德公眾號(hào)

掃一掃
關(guān)注客服小姐姐

 
QQ在線咨詢
客戶咨詢熱線
13229485182
公司業(yè)務(wù)傳真